CO2-Emissionen
Projektdatenerhebung - Wohnanlage mit 40 Wohneinheiten
zusätzliche Maßnahmen zur Energieeinsparung | Einsparung an | Verringerung | ||
und Verringerung der CO2-Produktion | Primärenergie | CO2-Ausstoß | ||
MWh/a | t/a | |||
Einsatz der BHKW-Anlage (Kraftwärmekopplung) | 176 | 81 | ||
Verbesserung des Wärmeschutzes um 50 % | 78 | 16 | ||
Lüftungsanlage mit 50 % Wärmerückgewinnung | 68 | 14 | ||
Sonnenkollektoren (Brauchwasser für 4 Monate) | 37 | 8 | ||
Brennwerttechnik, 8 % besserer Nutzungsgrad | 34 | 7 | ||
Photovoltaikanlage (Investition wie BHKW) | 19 | 7 | ||
Konventioneller neuer Heizkessel | 0 | 0 |
Bei der Photovoltaikanlage und der BHKW-Anlage wurden die Energie- und CO2-Bilanz incl. Kraftwerkspark gerechnet.
alle Angaben ohne Gewähr.